媒体:原创 作者:洛阳市种苗站
专业号:
2021/9/24 8:51:24
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
巨紫荆 | 2-10公分 | 4.5 | 庞村镇白草坡村 | 河南紫田农业科技有限公司 张先生 13849997528 |
青檀 | 2-4公分 | 2 | ||
五角枫 | 1-8公分 | 3 | ||
皂角 | 1-8公分 | 1 | ||
大叶女贞 | 7-10公分 | 0.5 | ||
楸树 | 3公分 | 10 | 佃庄镇相公庄村 | 洛阳蓝森林业有限公司 聂先生 18211987887 |
大叶女贞 | 5-6公分 | 0.1 | 庞村镇白草坡村 | 姬克军 13837981610 |
丛生石楠 | 2.5米 | 0.2 | ||
红花百日红 | 4-5公分 | 0.1 | ||
丛生大叶女贞 | 2.5米 | 2 | ||
垂柳 | 8公分 | 0.3 | ||
红玉兰 | 3-4公分 | 0.3 | ||
龙爪槐 | 5-6公分 | 0.03 | ||
龙柏 | 2-2.5米 | 0.8 | ||
黄栌 | 高4米,冠3米 | 0.01 | 西马庄和汉魏大桥南(东石罢村西) | 百盛苗木 杨可 13683862722 |
金叶复叶槭 | 高5米,冠4米 | 0.01 | ||
巨紫荆 | 高4米,冠3米 | 0.01 | ||
雪松 | 3-4米 | 5 | 佃庄镇太学村 | 洛阳万紫千红苗木有限公司 吉先生 15036363036 |
白皮松 | 2-4米 | 2 | ||
银杏 | 1-3公分 | 20 | ||
高杆石楠 | 2-5公分 | 3 | ||
复叶槭 | 3-5公分 | 2 | 佃庄镇酒务村 | 瀚馨实业·洛阳雯禾实业有限公司 李光辉 15538863009 |
青 桐 | 6-8公分 | 1.1 | ||
垂 柳 | 7-10公分 | 3 | ||
早 樱 | 6-10公分 | 0.5 | ||
太阳李 | 6-10公分 | 0.8 | ||
红叶李 | 6-10公分 | 1 | ||
速生白蜡 | 6-10公分 | 1.2 | ||
国 槐 | 8-10公分 | 1 | ||
3-5公分 | 1 | |||
丛生大叶女贞 | 高2-4米 | 3 | ||
丝棉木 | 3-5公分 | 3 | ||
6-8公分 | 1 | |||
栾 树 | 8-12公分 | 2 | ||
五角枫 | 4-8公分 | 0.7 | ||
丛生腊梅 | 1 | |||
国槐 | 4-10公分 | 1.6 | 佃庄镇碑楼村 | 弘钰佳生态农业 13937982659 |
白蜡 | 4-10公分 | 2 | ||
法桐 | 6-10公分 | 2 | ||
白皮松 | 多规格 | 0.45 | 佃庄镇东大郊村 | 万紫千红苗木公司 13608651092 |
樱花 | 5-12公分 | 2.5 | 佃庄镇碑楼村 | 郭建龙 15036793345 |
金叶复叶槭 | 5-7公分 | 2 | 佃庄镇碑楼村 | 拉菲特农业发展有限公司 13592039697 |
世标海棠 | 5公分 | 1 | ||
红叶李 | 5--7公分 | 0.8 | ||
玉兰 | 3 --12公分 | 0.2 | 掘山岭南 | 焦青林 15103793759 |
红叶李 | 3--10公分 | 0.4 | ||
清枫 | 2--17公分 | 0.2 | ||
紫藤 | 1--3米 | 0.2 | ||
花石榴 | 5--6公分 | 0.1 | ||
大叶女贞 | 1--3米 | 0.2 | ||
金枝槐 | 6.5公分 | 0.05 | ||
垂柳 | 5-20公分 | 0.1 | ||
西府海棠 | 4-10公分 | 0.1 | ||
红叶石楠 | 0.6--1.5米 | 1 | ||
红梅 | 4-9公分 | 0.6 | ||
红枫 | 3-6公分 | 0.05 | ||
红叶李 | 2-10公分 | 1.3 | 佃庄镇西马庄 | 洛阳国展农林科技有限公司 17739097442 18137917966 |
大叶女贞 | 2-5公分 | 0.26 | ||
大叶女贞 | 6-16公分 | 0.16 | ||
白蜡 | 6-8公分 | 0.065 | ||
枇杷 | 3-6公分 | 0.05 | ||
朴树 | 4-13公分 | 0.04 | ||
美国红枫 | 2-4公分 | 0.2 | ||
雪松 | 4一8米 | 0.9 | 寇店镇干村 | 洛阳市伊滨区寇店绿源花木种植 姬奇辉 13598184277 |
海棠 | 7-10公分 | |||
栾树 | 10-15公分 | |||
红叶李 | 7-10公分 | |||
法桐 | 8-22公分 | |||
紫荆 | 2米 | |||
七叶树 | 10-12公分 | |||
法桐 | 5-10公分 | 0.5 | 寇店镇干村 | 洛阳市盛通家庭农场 陈鹏光 13703792033 |
娈树 | 5-12公分 | 0.5 | ||
雪松 | 2-5米 | 0.05 | ||
大叶女贞 | 3-10公分 | 0.2 | ||
红叶李 | 3-8公分 | 0.2 | ||
海棠 | 4-8公分 | 0.3 | 寇店镇干村 | 四季花开 郭金保 13937995691 |
大叶女贞 | 4-10公分 | 0.6 | ||
柳树 | 6-14公分 | 0.3 | ||
国槐 | 6-13公分 | 0.3 | ||
法桐 | 8-12公分 | 0.15 | ||
雪松 | 3.5-5米 | 0.04 | ||
红叶李 | 6-12公分 | 0.5 | ||
七叶树 | 8-14公分 | 0.03 | ||
栾树 | 6-9公分 | 0.2 | ||
法桐 | 3-10以上 | 7.8 | 寇店镇干村 | 洛阳大谷关园艺场 杨小强 13733166305 |
栾树 | 3-10以上 | 2.65 | ||
红叶李 | 3-8公分 | 0.48 | ||
海棠 | 2-8公分 | 0.37 | ||
紫薇 | 3-5以上 | 0.18 | ||
紫荆 | 冠1.5米,高2.0-2.6米 | 0.06 | ||
黄杨球 | 冠0.8-1.2米 | 0.35 | ||
南天竹 | 3-5个头,高0.8米 | 0.2 | ||
北海道黄杨 | 1.8-2.2米 | 3.5 | ||
花石榴 | 冠1.5米,高2.0-2.6米 | 0.05 | ||
女贞 | 5-14公分 | 0.3 | 寇店镇干村 | 洛阳绿峰园林有限公司 老冯 13703498279 |
白皮松 | 3-4米 | 0.2 | ||
法桐 | 8-15公分 | 0.1 | ||
紫薇丛生 | 3-6公分 | 0.1 | ||
红叶李 | 3-10公分 | 0.2 | ||
七叶树 | 6-12公分 | 0.2 | ||
小白皮松 | 0.5-1.5米 | 3 | ||
青桐 | 20-26公分 | 0.001 | ||
栾树 | 4-10公分 | 0.4 | ||
北美海棠 | 7-12公分 | 0.05 | ||
白蜡 | 5-12公分 | 0.2 | ||
北美枫香 | 6-10公分 | 0.06 | ||
紫叶稠李 | 2-5公分 | 2 | 庞村镇 | 嘉沃苗圃 杏环 13526985967 |
丝棉木 | 3-8公分 | 2 | ||
北栾 | 4-10公分 | 2 | ||
樱花 | 4-10公分 | 0.3 | ||
红叶李 | 5-8公分 | 0.3 | ||
法桐 | 5-12公分 | 0.5 | ||
大叶女贞 | 4-6公分 | 0.2 | ||
楸树 | 8-18公分 | 2 | 庞村镇辛庄村 | 洛阳楸王林业有限公司 13383881958 |
楸树 | 2-7公分 | 10 | 高龙镇高龙村 | |
榆叶梅 | 2-4公分 | 0.3 | 伊滨区庞村镇东花园东隔壁 | 建华苗圃 史建华 13938864348 |
碧桃 | 4-6公分 | 0.2 | ||
樱花 | 3-5公分 | 0.5 | ||
小叶女贞 | 5 | |||
金叶女贞 | 4 | |||
紫玉兰 | 4-8公分 | 0.1 | ||
红叶李 | 5-8公分 | 0.2 | ||
美人梅 | 3-5公分 | 0.1 | ||
五角枫 | 6-10公分 | 0.15 | 伊滨区寇店镇寇店村五组东林路东头 | 洛阳市伊滨区寇店镇佳禾苗木种植基地 李 18838811568 |
巨紫荆 | 6-10公分 | 0.15 | ||
红叶李 | 6-10公分 | 0.2 | ||
北美海棠 | 4-6公分 | 0.18 | ||
早樱 | 7-13公分 | 0.06 | ||
红叶石楠独杆 | 6-8公分 | 0.13 | ||
红叶石楠球 | 60-100公分 | 0.13 | ||
红叶石楠苗 | 50-80公分 | 8 | ||
黄杨苗 | 40公分以上 | 15 | ||
大叶女贞 | 3-8公分 | 0.5 | ||
丛生百日红 | 3-4公分 | 0.1 | ||
红梅 | 4-7公分 | 0.05 | ||
美人梅 | 3-6公分 | 0.06 | ||
丛生腊梅 | 0.02 | |||
丛生紫荆 | 0.05 | |||
独杆桂花 | 5-10公分 | 0.013 | ||
木槿 | 4-6公分 | 0.006 | ||
苹果树 | 7-11公分 | 0.3 | ||
黄杨毛球 | 40-80冠 | 0.8 | 伊滨区佃庄镇朱圪垱村 | 洛阳恒益苗木种植专业合作社 张 明 18603793386 杨 真 15537991356 杨 贺 13503885716 |
法桐 | 6-15公分 | 0.5 | ||
栾树 | 7-14公分 | 0.2 | ||
白蜡 | 6-10公分 | 0.2 | ||
樱花 | 3-8公分 | 0.3 | ||
青皮垂柳 | 6-15公分 | 0.3 | ||
金丝柳 | 6-15公分 | 0.8 | ||
丛生紫荆 | 1.2-2.5米冠 | 0.6 | ||
丛生木槿 | 0.8-1.5米冠幅 | 0.2 | ||
木槿 | 3-6公分 | 1.5 | ||
红叶李 | 5-15公分 | 2 | ||
大叶女贞 | 5-15公分 | 2.5 | ||
金叶女贞 | 高0.8米 | 5 | ||
瓜子黄杨 | 高0.6米 | 10 | ||
国槐 | 6-8公分 | 0.2 | ||
玉兰 | 3-4公分 | 0.3 | ||
高杆红叶石楠 | 3-8公分 | 1 | ||
巨紫荆 | 2-12公分 | 8 | 庞村镇白草坡村 | 张宏道 13017631601 |
五角枫 | 2-13公分 | 5 | ||
青檀 | 2-6公分 | 5 | ||
紫藤 | 1-5公分 | 2 | ||
高干樱花 | 4-6公分 | 0.7237 | 伊滨区庞村镇西庞村高铁大道南 | 万安山苗圃 余雅楠 15896517279 |
大叶女贞 | 12-18cm | 0.011 | ||
大法桐 | 40-60cm | 0.0032 | ||
乌桕 | 8-10cm | 0.334 | ||
国槐 | 3-5cm | 0.2365 | ||
丛生大叶女贞 | 高2-3m冠1.5m | 0.19 | ||
大国槐 | 20-25cm | 0.0019 | ||
法桐 | 胸径5-7cm | 0.5276 | ||
楝树 | 5-12公分 | 0.7 | ||
栾树 | 3-8公分 | 2.8 | ||
红叶李 | 4-12公分 | 佃庄镇东大郊村 | 洛阳吉苗圃 吉会超 13525232996 | |
丛生大叶女贞 | 3米x4米 | |||
雪松 | 3-7米 | |||
红梅 | 3-8公分 | |||
美人梅 | 3-6公分 | |||
红叶碧桃 | 3-6公分 | 0.15 | 伊滨区庞村镇彭店村 | 龙婷苗木 吉涛 15037911622 15537911622 |
红枫 | 3-4公分 | 0.1 | ||
樱花 | 3公分 | 0.1 | ||
枇杷 | 3公分 | 0.1 | ||
葱兰 | 5 | |||
金边黄杨 | 5 | |||
红叶石楠 | 5 |
我也说两句 |
e-file帐号:用户名: 密码: [] |
评论:(内容不能超过500字,如果您不填写用户名和密码只能以游客的身份发表评论。) |
*评论内容将在30分钟以后显示! |
凯发官网入口首页的版权声明: 1.依据《》,本网页发布的原创作品,凯发官网入口首页的版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无凯发官网入口首页的版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,qq468780427 网络地址: 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |
主办单位: 承办单位:2019中国森林旅游节执委会办公室
基于技术构建