媒体:原创 作者:洛阳市种苗站
专业号:
2020/10/20 11:17:28
洛阳市2020年秋季苗木信息 | ||||
伊滨区 | ||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
巨紫荆 | 2-10公分 | 4.5 | 庞村镇白草坡村 | 河南紫田农业科技有限公司 张先生 13849997528 |
青檀 | 2-4公分 | 2 | ||
五角枫 | 1-8公分 | 3 | ||
皂角 | 1-8公分 | 1 | ||
大叶女贞 | 7-10公分 | 0.5 | ||
大叶女贞 | 5-6公分 | 0.1 | 庞村镇白草坡村 | 姬克军 13837981610 |
丛生石楠 | 2.5米 | 0.2 | ||
红花百日红 | 4-5公分 | 0.1 | ||
丛生大叶女贞 | 2.5米 | 2 | ||
垂柳 | 8公分 | 0.3 | ||
红玉兰 | 3-4公分 | 0.3 | ||
龙爪槐 | 5-6公分 | 0.03 | ||
龙柏 | 2-2.5米 | 0.8 | ||
黄栌 | 高4米,冠3米 | 0.01 | 西马庄和汉魏大桥南(东石罢村西) | 百盛苗木 杨可 13683862722 |
金叶复叶槭 | 高5米,冠4米 | 0.01 | ||
巨紫荆 | 高4米,冠3米 | 0.01 | ||
雪松 | 3-4米 | 5 | 佃庄镇太学村 | 洛阳万紫千红苗木有限公司 吉先生 15036363036 |
白皮松 | 2-4米 | 2 | ||
银杏 | 1-3公分 | 20 | ||
高杆石楠 | 2-5公分 | 3 | ||
楸树 | 3公分 | 10 | 佃庄镇相公庄村 | 洛阳蓝森林业有限公司 聂先生 18211987887 |
红叶石楠(独杆) | 6-12公分 | 0.1 | 洛阳市伊滨区寇店镇李家村 | 陈玉峰 15515335231 |
银杏 | 8-25公分 | 0.1 | ||
楸树 | 6-15公分 | 0.2 | ||
白皮松 | 2-3米 | 0.1 | ||
油松 | 4-5米 | 0.1 | ||
柳树 | 6-12公分 | 0.2 | ||
复叶槭 | 3-5公分 | 2 | 佃庄镇酒务村 | 瀚馨实业·洛阳雯禾实业有限公司 李光辉 15538863009 |
青 桐 | 6-8公分 | 1.1 | ||
垂 柳 | 7-10公分 | 3 | ||
早 樱 | 6-10公分 | 0.5 | ||
太阳李 | 6-10公分 | 0.8 | ||
红叶李 | 6-10公分 | 1 | ||
速生白蜡 | 6-10公分 | 1.2 | ||
国 槐 | 8-10公分 | 1 | ||
3-5公分 | 1 | |||
丛生大叶女贞 | 高2-4米 | 3 | ||
丝棉木 | 3-5公分 | 3 | ||
6-8公分 | 1 | |||
栾 树 | 8-12公分 | 2 | ||
五角枫 | 4-8公分 | 0.7 | ||
丛生腊梅 | 1 | |||
国槐 | 4-10公分 | 1.6 | 佃庄镇碑楼村 | 弘钰佳生态农业 13937982659 |
白蜡 | 4-10公分 | 2 | ||
法桐 | 6-10公分 | 2 | ||
白皮松 | 多规格 | 0.45 | 佃庄镇东大郊村 | 万紫千红苗木公司 13608651092 |
樱花 | 5-12公分 | 2.5 | 佃庄镇碑楼村 | 郭建龙 15036793345 |
金叶复叶槭 | 5-7公分 | 2 | 佃庄镇碑楼村 | 拉菲特农业发展有限公司 13592039697 |
世标海棠 | 5公分 | 1 | ||
红叶李 | 5--7公分 | 0.8 | ||
玉兰 | 3 --12公分 | 0.2 | 掘山岭南 | 焦青林 15103793759 |
红叶李 | 3--10公分 | 0.4 | ||
清枫 | 2--17公分 | 0.2 | ||
紫藤 | 1--3米 | 0.2 | ||
花石榴 | 5--6公分 | 0.1 | ||
大叶女贞 | 1--3米 | 0.2 | ||
金枝槐 | 6.5公分 | 0.05 | ||
垂柳 | 5-20公分 | 0.1 | ||
西府海棠 | 4-10公分 | 0.1 | ||
红叶石楠 | 0.6--1.5米 | 1 | ||
红梅 | 4-9公分 | 0.6 | ||
红枫 | 3-6公分 | 0.05 | ||
红叶李 | 2-10公分 | 1.3 | 佃庄镇西马庄 | 洛阳国展农林科技有限公司 17739097442 18137917966 |
大叶女贞 | 2-5公分 | 0.26 | ||
大叶女贞 | 6-16公分 | 0.16 | ||
白蜡 | 6-8公分 | 0.065 | ||
枇杷 | 3-6公分 | 0.05 | ||
朴树 | 4-13公分 | 0.04 | ||
美国红枫 | 2-4公分 | 0.2 | ||
雪松 | 4一8米 | 0.9 | 寇店镇干村 | 洛阳市伊滨区寇店绿源花木种植 姬奇辉 13598184277 |
海棠 | 7-10公分 | |||
栾树 | 10-15公分 | |||
红叶李 | 7-10公分 | |||
法桐 | 8-22公分 | |||
紫荆 | 2米 | |||
七叶树 | 10-12公分 | |||
法桐 | 5-10公分 | 0.5 | 寇店镇干村 | 洛阳市盛通家庭农场 陈鹏光 13703792033 |
娈树 | 5-12公分 | 0.5 | ||
雪松 | 2-5米 | 0.05 | ||
大叶女贞 | 3-10公分 | 0.2 | ||
红叶李 | 3-8公分 | 0.2 | ||
海棠 | 4-8公分 | 0.3 | 寇店镇干村 | 四季花开 郭金保 13937995691 |
大叶女贞 | 4-10公分 | 0.6 | ||
柳树 | 6-14公分 | 0.3 | ||
国槐 | 6-13公分 | 0.3 | ||
法桐 | 8-12公分 | 0.15 | ||
雪松 | 3.5-5米 | 0.04 | ||
红叶李 | 6-12公分 | 0.5 | ||
七叶树 | 8-14公分 | 0.03 | ||
栾树 | 6-9公分 | 0.2 | ||
法桐 | 3-10以上 | 7.8 | 寇店镇干村 | 洛阳大谷关园艺场 杨小强 13733166305 |
栾树 | 3-10以上 | 2.65 | ||
红叶李 | 3-8公分 | 0.48 | ||
海棠 | 2-8公分 | 0.37 | ||
紫薇 | 3-5以上 | 0.18 | ||
紫荆 | 冠1.5米,高2.0-2.6米 | 0.06 | ||
黄杨球 | 冠0.8-1.2米 | 0.35 | ||
南天竹 | 3-5个头,高0.8米 | 0.2 | ||
北海道黄杨 | 1.8-2.2米 | 3.5 | ||
花石榴 | 冠1.5米,高2.0-2.6米 | 0.05 | ||
女贞 | 5-14公分 | 0.3 | 寇店镇干村 | 洛阳绿峰园林有限公司 老冯 13703498279 |
白皮松 | 3-4米 | 0.2 | ||
法桐 | 8-15公分 | 0.1 | ||
紫薇丛生 | 3-6公分 | 0.1 | ||
红叶李 | 3-10公分 | 0.2 | ||
七叶树 | 6-12公分 | 0.2 | ||
小白皮松 | 0.5-1.5米 | 3 | ||
青桐 | 20-26公分 | 0.001 | ||
栾树 | 4-10公分 | 0.4 | ||
北美海棠 | 7-12公分 | 0.05 | ||
白蜡 | 5-12公分 | 0.2 | ||
北美枫香 | 6-10公分 | 0.06 | ||
紫叶稠李 | 2-5公分 | 2 | 庞村镇 | 嘉沃苗圃 杏环 13526985967 |
丝棉木 | 3-8公分 | 2 | ||
北栾 | 4-10公分 | 2 | ||
樱花 | 4-10公分 | 0.3 | ||
红叶李 | 5-8公分 | 0.3 | ||
法桐 | 5-12公分 | 0.5 | ||
大叶女贞 | 4-6公分 | 0.2 | ||
楸树 | 8-18公分 | 2 | 庞村镇辛庄村 | 洛阳楸王林业有限公司 13383881958 |
楸树 | 2-7公分 | 10 | 高龙镇高龙村 | |
榆叶梅 | 2-4公分 | 0.3 | 伊滨区庞村镇东花园东隔壁 | 建华苗圃 史建华 13938864348 |
碧桃 | 4-6公分 | 0.2 | ||
樱花 | 3-5公分 | 0.5 | ||
小叶女贞 | 5 | |||
金叶女贞 | 4 | |||
紫玉兰 | 4-8公分 | 0.1 | ||
红叶李 | 5-8公分 | 0.2 | ||
美人梅 | 3-5公分 | 0.1 | ||
五角枫 | 6-10公分 | 0.15 | 伊滨区寇店镇寇店村五组东林路东头 | 洛阳市伊滨区寇店镇佳禾苗木种植基地 李 18838811568 |
巨紫荆 | 6-10公分 | 0.15 | ||
红叶李 | 6-10公分 | 0.2 | ||
北美海棠 | 4-6公分 | 0.18 | ||
早樱 | 7-13公分 | 0.06 | ||
红叶石楠独杆 | 6-8公分 | 0.13 | ||
红叶石楠球 | 60-100公分 | 0.13 | ||
红叶石楠苗 | 50-80公分 | 8 | ||
黄杨苗 | 40公分以上 | 15 | ||
大叶女贞 | 3-8公分 | 0.5 | ||
丛生百日红 | 3-4公分 | 0.1 | ||
红梅 | 4-7公分 | 0.05 | ||
美人梅 | 3-6公分 | 0.06 | ||
丛生腊梅 | 0.02 | |||
丛生紫荆 | 0.05 | |||
独杆桂花 | 5-10公分 | 0.013 | ||
木槿 | 4-6公分 | 0.006 | ||
苹果树 | 7-11公分 | 0.3 | ||
黄杨毛球 | 40-80冠 | 0.8 | 伊滨区佃庄镇朱圪垱村 | 洛阳恒益苗木种植专业合作社 张 明 18603793386 杨 真 15537991356 杨 贺 13503885716 |
法桐 | 6-15公分 | 0.5 | ||
栾树 | 7-14公分 | 0.2 | ||
白蜡 | 6-10公分 | 0.2 | ||
樱花 | 3-8公分 | 0.3 | ||
青皮垂柳 | 6-15公分 | 0.3 | ||
金丝柳 | 6-15公分 | 0.8 | ||
丛生紫荆 | 1.2-2.5米冠 | 0.6 | ||
丛生木槿 | 0.8-1.5米冠幅 | 0.2 | ||
木槿 | 3-6公分 | 1.5 | ||
红叶李 | 5-15公分 | 2 | ||
大叶女贞 | 5-15公分 | 2.5 | ||
金叶女贞 | 高0.8米 | 5 | ||
瓜子黄杨 | 高0.6米 | 10 | ||
国槐 | 6-8公分 | 0.2 | ||
玉兰 | 3-4公分 | 0.3 | ||
高杆红叶石楠 | 3-8公分 | 1 | ||
巨紫荆 | 2-12公分 | 8 | 庞村镇白草坡村 | 张宏道 13017631601 |
五角枫 | 2-13公分 | 5 | ||
青檀 | 2-6公分 | 5 | ||
紫藤 | 1-5公分 | 2 | ||
高干樱花 | 4-6公分 | 0.7237 | 伊滨区庞村镇西庞村高铁大道南 | 万安山苗圃 余雅楠 15896517279 |
大叶女贞 | 12-18cm | 0.011 | ||
大法桐 | 40-60cm | 0.0032 | ||
乌桕 | 8-10cm | 0.334 | ||
国槐 | 3-5cm | 0.2365 | ||
丛生大叶女贞 | 高2-3m冠1.5m | 0.19 | ||
大国槐 | 20-25cm | 0.0019 | ||
法桐 | 胸径5-7cm | 0.5276 | ||
楝树 | 5-12公分 | 0.7 | ||
栾树 | 3-8公分 | 2.8 | ||
红叶李 | 4-12公分 | 佃庄镇东大郊村 | 洛阳吉苗圃 吉会超 13525232996 | |
丛生大叶女贞 | 3米x4米 | |||
雪松 | 3-7米 | |||
红梅 | 3-8公分 | |||
美人梅 | 3-6公分 | |||
红叶碧桃 | 3-6公分 | 0.15 | 伊滨区庞村镇彭店村 | 龙婷苗木 吉涛 15037911622 15537911622 |
红枫 | 3-4公分 | 0.1 | ||
樱花 | 3公分 | 0.1 | ||
枇杷 | 3公分 | 0.1 | ||
葱兰 | 5 | |||
金边黄杨 | 5 | |||
红叶石楠 | 5 | |||
洛龙区 | ||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
芍药、牡丹 | 3-5年 | 4 | 白马寺镇 | 洛阳市神州牡丹园艺有限公司 0379-63783703 |
曼地亚红豆杉 | 1.5-5米 | 11 | 李楼镇 | 洛阳曼地亚红豆杉科技开发有限公司 13903880220 |
大叶女贞 | 5-12-15公分 | 1 | 洛龙区李楼镇潘寨村 | 洛阳帝鑫农业有限公司 杨晓东 13837975168 |
白蜡 | 6-12公分 | 1 | ||
老国槐 | 5-10-15公分 | 1 | ||
五角枫 | 5-12公分 | 0.5 | ||
金枝槐、龙爪槐 | 5-12米 | 0.5 | ||
栾树 | 8-18公分 | 0.2 | ||
朴树 | 8-12公分 | 0.02 | ||
重阳木 | 12-15公分 | 0.02 | ||
楸树 | 8-15公分 | 0.05 | ||
复叶槭 | 6-15公分 | 0.3 | ||
青桐、法桐 | 8-15公分 | 0.05 | ||
银杏 | 4-8公分 | 0.1 | ||
丝棉木 | 5-10公分 | 0.5 | ||
红白玉兰 | 4-7公分 | 0.2 | ||
高杆红叶石楠 | 3-6公分 | 1 | ||
早、晚樱花 | 5-15公分 | 0.5 | ||
红梅 | 4-8公分 | 0.1 | ||
红叶李 | 5-12公分 | 0.3 | ||
独杆百日红 | 4-6公分 | 0.3 | ||
海棠 | 4-10公分 | 1 | ||
红枫、鸡爪槭 | 3-7公分 | 0.3 | ||
碧桃 | 4-8公分 | 0.05 | ||
棕榈 | 1-2米 | 0.02 | ||
侧柏 | 1-2米 | 2 | ||
云杉 | 1.5-2米 | 0.05 | ||
丛生五角枫 | 3.5米-4米 | 0.05 | ||
美人梅 | 5-7公分 | 0.02 | ||
油松 | 1.5-3.5米 | 3 | ||
雪松 | 3-5米 | 2 | ||
小叶女贞造型 | 分支;5-7个盘 | 0.06 | ||
高新区 | ||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
高杆石楠 | 7-8公分 | 0.2 | 高新区辛店镇张沟村 | 河南传林实业有限公司 李经理 13083791551 李主任 13698878813 |
高杆石楠 | 7-8公分 | 0.1 | ||
早樱 | 10-14公分 | 1 | ||
晚樱 | 6-8公分 | 0.5 | ||
川红紫薇 | 高300-350 | 0.3 | ||
丛生紫薇 | 高450公分 | 0.8 | ||
北美海棠 | 6-8公分 | 0.5 | ||
西府海棠 | 6-8公分 | 0.5 | ||
龙珠碧桃 | d7-8公分 | 0.3 | ||
红叶李 | d9-10公分 | 0.45 | ||
黄栌 | d7-9公分 | 0.2 | ||
贴梗海棠 | d3-5公分 | 0.42 | ||
红叶石楠球 | 冠150-200 | 0.5 | ||
金森女贞球 | 冠80-100 | 0.5 | ||
海桐球 | 冠150-200 | 0.5 | ||
黄杨球 | 冠120-150 | 0.5 | ||
小叶女贞球 | 冠120-150 | 0.3 | ||
花石榴 | 冠250-300 | 0.3 | ||
吉利区 | ||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
樱花 | 8-30公分 | 0.5 | 吉利区中原路770号 | 洛阳源野园林 李国强 15903791101 |
玉兰 | 8-25公分 | 0.3 | ||
女贞 | 8-28公分 | 0.2 | ||
桂花 | 2-4米 | 0.8 | ||
栾树 | 6-25公分 | 0.17 | ||
鸡爪槭 | 6-22公分 | 0.02 | ||
法桐 | 5-40公分 | 0.12 | ||
红叶石楠 | 2-4米 | 1.1 | ||
对节白蜡 | 15-80公分 | 0.02 | ||
白腊 | 3-8公分 | 0.06 | ||
国槐 | 6-13公分 | 0.8 | ||
西府海棠 | 8-21公分 | 0.02 | ||
无患子 | 9-30公分 | 0.02 | ||
孟津县 | ||||
树种 | 苗木规格 | 数量(万株) | 苗圃地址 | 苗圃名称及联系电话 |
樱花、女贞、石楠、朴树 | 3-8公分 | 12 | 城关镇九泉村 | 孟津县九眼泉农业科技生态园13592035500 |
红叶石楠 | 12-30公分 | 0.4 | 城关镇保障 | 洛阳邵青农业有限公司 15225510369 |
五角枫 | 12-20公分 | 0.1 | ||
红叶李 | 5-15公分 | 0.1 | ||
石楠 | 1米-5米 | 0.1 | ||
黄杨球 | 1米-5米球 | 0.3 | ||
樱花 | 8公分1米-2米 | 0.12 | ||
枇杷 | 12-18公分 | 0.01 | ||
女贞 | 5-7公分 | 8 | 城关镇贾滹沱 | 洛阳森浩园林建设公司 13213656669 |
樱花 | 5-7公分 | 4.7 | ||
海棠 | 3-6公分 | 5 | ||
杨树 | 2公分 | 0.2 | 会盟镇马庄村 | 孟津县园林科学研究所 13663799834 |
桃 | 3公分 | 0.05 | ||
蜀桧 | 高1.5米 | 0.05 | ||
女贞 | 4公分 | 0.1 | ||
黄杨 | 冠50-70 | 1 | 会盟镇扣马村 | 焦水亮 13938893351 |
石楠球、黄杨 | 冠60-120 | 1 | ||
造型树 | 5-8年生 | 1.2 | ||
海棠 | 5-6公分 | 1 | 会盟镇台荫村 | 畅 卿 13598198086 |
法桐 | 5-6公分 | 0.5 | ||
白蜡 | 5-7公分 | 0.5 | ||
国槐 | 5-公分 | 0.2 | ||
垂柳 | 4-10公分 | 1 | ||
香花槐 | 5-7公分 | 0.2 | ||
花椒树 | 1公分 | 3 | ||
金钱榆 | 冠60-80 | 1 | ||
樱花 | 6-10公分 | 0.8 | 会盟镇李庄村 | 李汉召 13525935633 |
榆树 | 4-6公分 | 10 | 会盟镇油坊村 | 王献红 13525978925 |
栾树 | 4-6公分 | 10 | ||
皂荚 | 2-3公分 | 7.3 | ||
楸树 | 5公分 | 0.4 | 会盟镇雷河村 | 乔 雷 13949243094 |
雪松 | 2米 | 0.2 | ||
大叶女贞 | 4-8公分 | 0.1 | ||
核桃 | 2公分 | 1.4 | ||
皂荚 | 3公分 | 1.5 | ||
流苏 | 3公分 | 3 | ||
蜀桧 | 2米 | 1.5 | 会盟镇上河村 | 杨白孬 15896563710 |
法桐 | 5-10公分 | 0.6 | 孟津县会盟镇小寨村 | 孟津县会盟宏材林果苗木繁育场 马 涛 13592050219 曹丽玲 17638849333 |
青垂柳 | 4-12公分 | 0.75 | ||
红叶李 | 6-8公分 | 0.58 | ||
国槐 | 8-10公分 | 0.15 | ||
女贞 | 4-7公分 | 0.7 | ||
独杆木槿 | 3-4公分 | 0.82 | ||
红叶碧桃 | 3-4公分 | 0.5 | ||
泡桐苗 | 3-6公分 | 7 | ||
无纺袋装石楠球 | 50-100公分 | 1 | ||
红叶石楠杯苗 | 35 | |||
金森女贞杯苗 | 5 | |||
小龙柏杯苗 | 25 | |||
海桐杯苗 | 12 | |||
金叶女贞 | 9 | |||
小叶女贞 | 6 | |||
南天竹 | 3 | |||
红叶小檗杯苗 | 5 | |||
瓜子黄杨 | 10 | |||
金边黄杨 | 20 | |||
大叶黄杨 | 20 | |||
大叶女贞 | 4-5公分 | 0.3 | 平乐镇象庄村 | 李东方 15937971799 |
花石榴 | 5公分 | 0.2 | ||
竹柳 | 5-6公分 | 0.4 | ||
南天竹 | 高1米 | 0.2 | ||
红叶李 | 4公分 | 0.1 | 平乐镇丁沟村 | 黄振峰 13213593666 |
栾树 | 3公分 | 1 | ||
石楠 | 3公分 | 0.4 | ||
国槐 | 4公分 | 0.2 | ||
法桐 | 5-8公分 | 5 | 平乐镇平乐 | 洛阳鼎润实业有限公司 洛要森 18638855777 |
大叶女贞 | 2-12公分 | 1.6 | ||
红叶石楠球 | 冠100-120 | 0.11 | ||
高杆石楠 | 3公分 | 0.5 | ||
4公分 | 1 | |||
无刺构骨球 | 冠幅 80-100 | 0.3 | ||
金叶榆 | 3-5公分 | 0.5 | ||
丁香 | 冠幅80-120 | 5.06 | ||
暴马丁香 | 冠幅80-120 | 2.5 | ||
连翘 | 丛生 | 0.5 | ||
女贞造型树 | 冠幅80-120 | 0.1 | ||
花石榴 | 丛生冠幅150 | 0.2 | ||
紫荆 | 3公分 | 1.5 | ||
4公分 | 1.5 | |||
海棠 | 4公分 | 0.7 | ||
5公分 | 0 | |||
樱花 | 6公分 | 0.2 | ||
7公分 | 0.05 | |||
腊梅 | 2公分 | 0.02 | ||
绿梅 | 3公分 | 0.02 | ||
4公分 | 0.03 | |||
百日红 | 4公分 | 0.6 | ||
5公分 | 0.1 | |||
红叶碧桃 | 5公分 | 0.5 | ||
6公分 | 2 | |||
榆叶梅 | 3公分 | 0.5 | ||
4公分 | 0.7 | |||
红叶李 | 4-8公分 | 3.5 | ||
木槿 | 冠120-150,高2米 | 2 | ||
高干木槿 | 5公分 | 0.2 | ||
6公分 | 0.15 | |||
辛夷 | 5公分 | 0.04 | ||
6公分 | 0.02 | |||
五角枫 | 4-8公分 | 5.5 | ||
七叶树 | 3-6公分 | 6.1 | ||
三角枫 | 3公分 | 3 | ||
梧桐 | 8-11公分 | 0.01 | ||
法桐 | 5-10公分 | 3.6 | ||
紫叶 矮樱 | 3公分 | 0.2 | ||
4公分 | 0.2 | |||
垂柳 | 3公分 | 2 | ||
4公分 | 2 | |||
馒头柳 | 6-10公分 | 0.5 | ||
金丝柳 | 8公分 | 1 | ||
14公分 | 0.02 | |||
18公分 | 0.3 | |||
银杏 | 6-10公分 | 0.38 | ||
国槐 | 3-6公分 | 8 | ||
香花槐 | 5公分 | 1 | ||
6公分 | 1 | |||
黄连木 | 5公分 | 4 | ||
6公分 | 4 | |||
复叶槭 | 5-8公分 | 5 | ||
栾树 | 5-8公分 | 4.8 | ||
白蜡 | 5公分 | 3 | ||
6公分 | 1 | |||
千头椿 | 7公分 | 0.15 | ||
8公分 | 0.15 | |||
白皮松 | 高1.5-2米 | 0.06 | ||
油松 | 高1.5米 | 0.015 | ||
高2米 | 0.012 | |||
樟子松、黑松 | 5公分 | 0.02 | ||
高1.5米 | 0.05 | |||
高2米 | 0.15 | |||
蜀桧 | 高1.8米 | 2.5 | ||
丝棉木 | 2-4公分 | 3 | ||
乌桕 | 8-10公分 | 1 | ||
榆树 | 6-8公分 | 5 | ||
马尾松 | 高1.5-1.8米 | 0.1 | ||
女贞 | 4公分 | 0.6 | 平乐镇上屯 | 大兴合作社 15036717766 |
红叶李 | 3公分 | 0.5 | ||
玉兰 | 3公分 | 0.2 | ||
白蜡 | 4公分 | 1 | 平乐镇太仓 | 金仓合作社 15036717766 |
南栾 | 5公分 | 1 | ||
红叶李 | 4公分 | 1 | ||
海棠 | 7公分 | 1 | ||
蜀桧 | 高1.5米 | 0.8 | 平乐镇张盘村 | 宋 宽 15036717766 |
黄杨球 | 冠120 | 2 | ||
大叶女贞 | 5--6公分 | 2 | 平乐镇上古村 | 洛阳凤凰山农林公司 吴晓飞 13623888055 |
雪松 | 1-1.8米 | 0.7 | ||
红叶石楠 | 冠50-70 | 15 | ||
2--4公分 | 0.7 | |||
蜀桧 | 1.5--2米 | 0.1 | ||
桂花 | 1.5米 | 0.4 | ||
桂花 | 2米高 | 1 | ||
海棠 | 2-3公分 | 2 | ||
白蜡 | 3-5公分 | 1 | 平乐镇新庄 | 王宫舟 15036717766 |
女贞 | 6-10公分 | 2 | ||
香樟 | 10公分 | 0.03 | 平乐镇新庄 | 郭新伟 15036717766 |
石楠 | 60公分 | 4 | ||
桂花 | 5-10公分 | 6 | ||
玉兰 | 4--65 | 0.6 | 平乐镇象庄 | 象丰公司 15036717766 |
玉兰 | 10-12 | 0.1 | ||
桂花 | 8--25 | 0.2 | ||
樱花 | 2--12 | 0.3 | ||
榆叶梅 | 6-8 | 0.25 | ||
百日红 | 3--5 | 0.3 | ||
杏树 | 25--45 | 0.03 | ||
罗汉松景观树 | 云片5--20 | 0.02 | ||
法桐 | 12 | 0.03 | ||
红叶石楠球 | 冠80--350 | 0.3 | ||
海桐球 | 冠80--250 | 0.1 | ||
金森女贞球 | 冠80--150 | 0.1 | ||
红花继木球 | 冠80--120 | 0.05 | ||
钩骨球 | 冠80--120 | 0.05 | ||
火棘球 | 冠100--250 | 0.1 | ||
造型 | 高2米 | 0.05 | 送庄镇朱寨 | 朱广元 13461080318 |
罗木石楠 | 高3米 | 0.02 | ||
雪松 | 高3米 | 0.1 | ||
大叶女贞 | 5公分 | 0.03 | ||
小叶女贞造型 | 高2.5-3米 | 0.15 | 赵玉安 15225589989 | |
罗木石楠 | 高1.5-4 | 0.07 | ||
红叶石楠 | 80-3米 | 0.02 | ||
雪松 | 高2-5米 | 0.3 | ||
大叶女贞 | 4-8公分 | 0.18 | ||
桧柏 | 高2-3米 | 0.15 | ||
红叶李 | 5-6公分 | 0.2 | ||
红叶石楠 | 3-8公分 | 0.3 | 送庄镇营庄 | 莫宗会 13603969956 |
冬青苗 | 高30-70 | 1 | 莫银东 13938836348 | |
冬青球 | 20-80 | 0.04 | 莫黑子 13525939820 | |
红叶李 | 3-8公分 | 0.1 | 张志强 13949200695 | |
红叶李 | 7-8公分 | 0.11 | 送庄镇西山头 | 李瑞鹏 13673792506 |
合欢 | 10-15公分 | 0.12 | 李振远 15978632255 | |
竹柳 | 5-15公分 | 1 | 13939920196 | |
白皮松 | 高2-3米 | 2 | 马占选 13653790211 | |
女贞 | 3-6公分 | 0.02 | 送庄镇十里头 | 徐银良 13643792619 |
法桐 | 3-10公分 | 0.6 | 牛绍卿 13783143686 | |
法桐 | 3-10公分 | 0.6 | 牛爱洲 13903795982 | |
皂荚 | 2-10公分 | 1.4 | 牛大毛 15036717119 | |
法桐 | 4-10公分 | 0.3 | 牛国新 13838464112 | |
樱花 | 4-8公分 | 0.7 | ||
栾树 | 3-5公分 | 0.5 | 送庄镇莫沟 | 张建立 18838867167 |
女贞、红叶李、五角枫 | 3-5公分 | 0.7 | ||
大叶女贞 | 4公分 | 2 | 送庄镇白鹿 | 结义公司 13015585502 |
大叶女贞 | 5公分 | 1 | 李川 13937925987 | |
法桐 | 5公分 | 0.3 | 安蒙生 15896640204 | |
黄杨 | 高1米 | 1 | 李向义 18037956810 | |
法桐 | 5公分 | 0.7 | ||
大叶女贞 | 4.5公分 | 0.3 | 武百玲 13838450796 | |
玉兰 | 3-6公分 | 0.2 | ||
红叶李 | 3-5公分 | 0.3 | 送庄镇东山头 | 张海营 13015585502 |
海棠 | 3-5公分 | 0.6 | 潘卫东 15225581711 | |
红叶李 | 3-5公分 | 0.4 | 黄书贵 18736292656 | |
女贞、五角枫 | 3-5公分 | 0.7 | 左利红 15090169730 | |
海棠 | 3-5公分 | 0.7 | 张太民 13938890319 | |
法桐 | 3-5公分 | 0.8 | 张康民 13623882815 | |
女贞 | 3-5公分 | 0.5 | ||
红叶李 | 3-5公分 | 0.2 | ||
女贞 | 3-5公分 | 0.2 | 黄念五 13592036580 | |
棕榈 | 1-2米 | 0.1 | 白鹤镇崔窑 | 芳园园林农林科技有限公司 13633883333 |
栾树 | 6-8公分 | 0.1 | ||
合欢 | 2-4公分 | 0.1 | ||
桂花 | 5-7公分 | 0.1 | ||
百日红 | 2.5-3.5公分 | 0.1 | ||
红叶李 | 11-12公分 | 0.1 | ||
樱花 | 5-6公分 | 0.1 | ||
木槿 | 4-5公分 | 0.1 | ||
国槐 | 2-3公分 | 1 | ||
白蜡 | 2-3公分 | 0.1 | ||
海棠 | 2.5-3.5公分 | 0.1 | ||
碧桃 | 2.5-4公分 | 0.1 | ||
枇杷 | 4-6公分 | 0.6 | ||
高杆石楠 | 2.5-3公分 | 0.02 | ||
丛生石榴 | 3-5公分 | 0.1 | ||
合欢 | 3-7公分 | 0.1 | ||
梧桐 | 3-7公分 | 0.1 | ||
法桐 | 3-8公分 | 0.5 | ||
楸树 | 3-15公分 | 40 | 朝阳镇 | 洛阳金楸苗业发展有限公司 徐先生 18537986888 |
五角枫 | 8公分 | 0.28 | 朝阳镇崔沟 | 崔胜利 15503797988 |
石楠 | 18公分 | 0.3 | 韩遂民 13525497912 | |
女贞 | 7公分 | 0.2 | ||
法桐 | 10公分 | 0.25 | 朝阳镇游王 | 张钦锋 13837952222 |
白蜡 | 8公分 | 0.15 | ||
楸树 | 5-8公分 | 0.5 | 朝阳镇南石山 | 高长德 13838820003 |
大叶女贞 | 2公分 | 0.5 | 高红欣 13838493389 | |
皂荚 | 3公分 | 1 | 朝阳镇卦沟 | 康革命 13526945636 |
国槐 | 5公分 | 2 | 朝阳镇向阳 | 老城众合农业合作社 13525400776 |
女贞 | 6公分 | 0.12 | 朝阳镇郑凹 | 郑八龙 15538532864 |
红叶石楠 | 冠径120 | 0.1 | 朝阳镇杨凹 | 刘万利 13693809446 |
碧桃 | 8公分 | 0.1 | ||
柳树 | 10公分 | 0.8 | 李 博 15637960777 | |
楸树 | 13公分 | 0.6 | ||
栾树 | 8公分 | 0.7 | ||
法桐 | 8公分 | 0.8 | ||
女贞 | 8公分 | 0.3 | ||
